Δημοσιεύθηκαν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δύο εγκριτικές αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών που δίνουν το «πράσινο φως» για 1.178 προσλήψεις σε 58 φορείς.
Αναλυτικά:
– Εγκρίθηκε η πρόσληψη 467 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως 8 ή έως 9 μήνες ή έως 11 μήνες στους φορείς του παρακάτω πίνακα, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.
Δείτε αναλυτικά ολόκληρο τον πίνακα:
| ΘΕΣΕΙΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΦΟΡΕΑΣ |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ |
| 19 | ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
| 26 | ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ |
| 15 | ΝΠΔΔ ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
| 42 | ΝΠΔΔ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΑΙΔΕΙΑ” Δ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
| 20 | ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ |
| 50 | ΝΠΔΔ “ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ” |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ |
| 4 | ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ |
| 6 | ΝΠΔΔ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ” |
| 36 | ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ |
| 46 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 23 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ |
| 57 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 10 | ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ |
| 15 | ΝΠΔΔ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| 1 | ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ |
| 7 | ΝΠΔΔ “Ο ΗΛΕΙΟΣ” |
Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.
– 711 υπάλληλοι θα υπογράψουν 8μηνη ή 9μηνη σύμβαση εργασίας στους φορείς του παρακάτω πίνακα, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.
Ακολουθεί ο πίνακας:
| ΘΕΣΕΙΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΦΟΡΕΑΣ |
| 2 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ |
| 7 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΣΥΡΟΥ |
| 16 | ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΑΕ ΟΤΑ |
| 30 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ. ΡΟΔΟΥ “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΡΟΔΑ” |
| 2 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
| 15 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ |
| 7 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ |
| 3 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
| 7 | “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΧΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ ΟΤΑ” |
| 51 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 25 | ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ |
| 15 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ |
| 4 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ |
| 10 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| 47 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 19 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
| 41 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ |
| 8 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ |
| 5 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε |
| 45 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ “ΙΡΙΣ” |
| 73 | ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ |
| 7 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ |
| 14 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ. ΑΛΜΩΠΙΑΣ |
| 30 | ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ |
| 25 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ. ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 34 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ. ΠΕΛΛΑΣ |
| 11 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ |
| 8 | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ |
| 25 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| 47 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 5 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ |
| 73 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ “ΦΑΡΙΣ” |
Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.
