Δημοσιεύθηκαν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δύο εγκριτικές αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών που δίνουν το «πράσινο φως» για 1.014 προσλήψεις σε 52 δήμους και 22 ΔΕΥΑ.
Αναλυτικά:
– Εγκρίθηκε η πρόσληψη 262 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ μήνες κυρίως σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης.
Δείτε αναλυτικά ολόκληρο τον πίνακα:
| ΘΕΣΕΙΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΦΟΡΕΑΣ |
| 11 | ΔΕΥΑ ΣΥΜΗΣ |
| 13 | ΔΕΥΑ ΜΥΚΟΝΟΥ |
| 5 | ΔΕΥΑ ΣΥΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ |
| 10 | ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ |
| 5 | ΔΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
| 10 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΕ ΟΤΑ |
| 3 | ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ |
| 2 | ΔΕΥΑ ΑΛΜΥΡΟΥ |
| 25 | ΔΕΥΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ |
| 6 | ΔΕΥΑ ΔΕΛΦΩΝ |
| 22 | ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 8 | ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ |
| 8 | ΔΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
| 28 | ΔΕΥΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 4 | ΔΕΥΑ ΣΕΛΙΝΟΥ |
| 45 | ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ |
| 6 | ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 4 | ΔΕΥΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
| 5 | ΔΕΥΑ ΞΑΝΘΗΣ |
| 1 | ΔΕΥΑ ΕΔΕΣΣΑΣ |
| 4 | ΔΕΥΑ ΖΑΧΑΡΩΣ |
| 29 | ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 8 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ |
Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.
– 752 υπάλληλοι θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας σε 52 δήμους.
Ακολουθεί ο πίνακας:
| ΘΕΣΕΙΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΦΟΡΕΑΣ |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ |
| 24 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ |
| 28 | ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ |
| 25 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ |
| 27 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
| 4 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ |
| 75 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ |
| 1 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΔΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΩΝ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ – ΑΧΑΡΝΩΝ – ΤΕΜΕΝΟΥΣ |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ |
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 81 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ |
| 84 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ |
| 49 | ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ |
| 9 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ |
| 42 | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ |
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ |
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ |
| 31 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ |
| 2 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΞΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
